<sup id="1jwmw"><tfoot id="1jwmw"><strong id="1jwmw"></strong></tfoot></sup> <cite id="1jwmw"></cite>
      1. <sub id="1jwmw"></sub>

        1. 亚洲中文久久精品无码,野花日本大全免费观看10中文,年轻女教师hd中字3,国产妇女乱一性一交,aa片在线观看视频在线播放,40岁成熟女人牲交片,99欧美日本一区二区留学生,久久无码免费的a毛片大全
          產品中心

          Product

          當前位置:首頁  /  產品中心  /  透鏡  /  雙凸透鏡  /  雙凸透鏡

          雙凸透鏡

          簡要描述:雙凸透鏡
          波長范圍350-2200nm
          精確的直徑和向心性公差,可輕松實現OEM 集成
          提供各種直徑、焦距和鍍膜
          抗反射增透膜選項: MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT, 和 YAG-BBAR
          通用規格
          涂層:
          Uncoated
          Power (P-V) @ 632.8nm:
          1.5λ
          Irregularity (P-V) @ 632.8nm

          基礎信息

          產品型號

          廠商性質

          經銷商

          更新時間

          2026-01-05

          瀏覽次數

          1608
          詳細介紹
          品牌Edmund Optics

          雙凸透鏡產品參數:

          產品編碼 Dia. (mm) BFL (mm) EFL (mm)
          32-023 3.00  +0.0/-0.025 2.21 3.00
          32-022 3.00  +0.0/-0.025 3.78 4.50
          45-129 3.00  +0.0/-0.025 5.37 6.00
          45-131 3.00  +0.0/-0.025 8.46 9.00
          45-176 4.50  +0.0/-0.025 3.70 4.50
          45-185 4.50  +0.0/-0.025 8.16 9.00
          63-530 5.00  +0.0/-0.025 4.19 5.00
          63-531 5.00  +0.0/-0.025 9.31 10.00
          63-532 5.00  +0.0/-0.025 14.33 15.00
          63-533 5.00  +0.0/-0.025 19.50 20.00
          63-534 5.00  +0.0/-0.025 24.50 25.00
          32-021 6.00  +0.0/-0.025 5.19 6.00
          32-020 6.00  +0.0/-0.025 8.22 9.00
          32-964 6.00  +0.0/-0.025 11.18 12.00
          32-966 6.00  +0.0/-0.025 17.26 18.00
          32-867 6.00  +0.0/-0.025 23.13 24.00
          45-133 6.00  +0.0/-0.025 29.23 30.00
          45-290 6.00  +0.0/-0.025 35.33 36.00
          32-018 9.00  +0.0/-0.025 7.90 9.00
          32-016 9.00  +0.0/-0.025 12.56 13.50
          32-968 9.00  +0.0/-0.025 17.12 18.00
          45-155 9.00  +0.0/-0.025 26.08 27.00
          45-157 9.00  +0.0/-0.025 35.15 36.00
          45-292 9.00  +0.0/-0.025 44.17 45.00
          63-535 10.00  +0.0/-0.025 8.89 10.00
          63-536 10.00  +0.0/-0.025 13.80 15.00
          63-537 10.00  +0.0/-0.025 19.16 20.00
          63-538 10.00  +0.0/-0.025 24.16 25.00
          63-539 10.00  +0.0/-0.025 29.17 30.00
          63-540 10.00  +0.0/-0.025 39.16 40.00
          63-541 10.00  +0.0/-0.025 49.17 50.00
          63-542 10.00  +0.0/-0.025 99.17 100.00
          32-014 12.00  +0.0/-0.025 10.79 12.00
          32-012 12.00  +0.0/-0.025 16.81 18.00
          33-388 12.00  +0.0/-0.025 22.65 24.00
          45-087 12.00  +0.0/-0.025 28.75 30.00
          32-869 12.00  +0.0/-0.025 34.90 36.00
          45-159 12.00  +0.0/-0.025 47.09 48.00
          32-871 12.00  +0.0/-0.025 71.07 72.00
          45-099 15.00  +0.0/-0.025 13.68 15.00
          63-543 15.00  +0.0/-0.025 18.99 20.00
          45-101 15.00  +0.0/-0.025 21.29 22.50
          63-544 15.00  +0.0/-0.025 23.82 25.00
          32-705 15.00  +0.0/-0.025 28.82 30.00
          63-545 15.00  +0.0/-0.025 44.00 45.00
          32-938 15.00  +0.0/-0.025 49.00 50.00
          63-546 15.00  +0.0/-0.025 59.00 60.00
          63-547 18.00  +0.0/-0.025 16.69 18.00
          32-707 18.00  +0.0/-0.025 25.25 27.00
          32-709 18.00  +0.0/-0.025 34.59 36.00
          63-550 20.00  +0.0/-0.025 18.55 20.00
          63-551 20.00  +0.0/-0.025 23.86 25.00
          45-294 20.00  +0.0/-0.025 28.20 30.00
          32-711 20.00  +0.0/-0.025 38.44 40.00
          63-552 20.00  +0.0/-0.025 48.84 50.00
          63-553 20.00  +0.0/-0.025 58.67 60.00
          63-554 20.00  +0.0/-0.025 78.67 80.00
          32-489 25.00  +0.0/-0.025 22.47 25.00
          63-555 25.00  +0.0/-0.025 28.31 30.00
          45-161 25.00  +0.0/-0.025 32.81 35.00
          45-296 25.00  +0.0/-0.025 38.21 40.00
          32-624 25.00  +0.0/-0.025 48.29 50.00
          32-626 25.00  +0.0/-0.025 73.84 75.00
          32-717 25.00  +0.0/-0.025 98.95 100.00
          32-873 25.00  +0.0/-0.025 123.84 125.00
          32-875 25.00  +0.0/-0.025 148.88 150.00
          32-877 25.00  +0.0/-0.025 173.94 175.00
          33-394 25.00  +0.0/-0.025 198.35 200.00
          63-556 30.00  +0.0/-0.025 28.12 30.00
          45-163 30.00  +0.0/-0.025 47.82 50.00
          63-557 30.00  +0.0/-0.025 58.33 60.00
          45-165 30.00  +0.0/-0.025 73.35 75.00
          63-558 30.00  +0.0/-0.025 98.34 100.00
          63-559 30.00  +0.0/-0.025 118.34 120.00
          32-879 35.00  +0.0/-0.025 67.48 70.00
          63-560 40.00  +0.0/-0.025 37.54 40.00
          45-167 40.00  +0.0/-0.025 57.10 60.00
          33-419 40.00  +0.0/-0.025 77.32 80.00
          33-406 40.00  +0.0/-0.025 97.33 100.00
          33-412 40.00  +0.0/-0.025 197.35 200.00
          63-561 40.00  +0.0/-0.025 117.67 120.00
          32-978 50.00  +0.0/-0.025 45.30 50.00
          32-980 50.00  +0.0/-0.025 96.65 100.00
          32-982 50.00  +0.0/-0.025 147.00 150.00
          45-169 50.00  +0.0/-0.025 198.33 200.00
          45-171 50.00  +0.0/-0.025 248.37 250.00

          雙凸透鏡有兩個曲率向外的表面,正焦距,可用于1:1成像系統和多元件系統。

          波長范圍350-2200nm

          準確的直徑和向心性公差,可輕松實現OEM 集成

          提供各種直徑、焦距和鍍膜

          抗反射增透膜選項: MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT, 和 YAG-BBAR

          1.png

           

           
          在線留言

          留言框

          • 產品:

          • 您的單位:

          • 您的姓名:

          • 聯系電話:

          • 常用郵箱:

          • 省份:

          • 詳細地址:

          • 補充說明:

          • 驗證碼:

            請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
          主站蜘蛛池模板: 久久道精品一区二区三区| 日本视频三区在线播放| 日本一卡二卡3卡四卡网站精品| 欧美巨大巨粗黑人性aaaaaa | 97影院在线午夜| 大地影视mv高清视频在线观看| 日本在线一区二区三区观看| 中文成人无字幕乱码精品区| 男人的天堂在线无码观看视频| 小12萝裸体视频国产| 大香伊人久久精品一区二区| 国内老司机精品视频在线播出| 国产精品18久久久久久麻辣| 国产一区二区三区在线免费播放| 久久九九有精品国产尤物| 天天躁日日躁狠狠躁人妻| 午夜视频免费一区二区在线看 | 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2020| 亚洲女人天堂| 亚洲国产综合专区在线播放| 国产精品丝袜诱惑福利| 妺妺窝人体色WWW看人体 | 亚洲一码二码在线观看| 亚洲国产精品久久久久婷婷图片| 日韩精品久久久肉伦网站| 亚洲欧美日韩高清中文| 国产女主播高潮在线播放| 国产精品秘入口18禁麻豆免会员 | 无码AV高清毛片中国一级毛片| 国产一区二区视频在线播放| 91av国产在线| 爆乳熟妇一区二区三区| 日韩一区二区不卡av| 老司机久久一区二区三区 | 国产性爱网站| 久久国产欧美日韩高清专区| 在线一区二区三区人妻| 免费看内射乌克兰女| 国产av一区二区三区精品| 美女视频黄频大全视频免费 | 97久久超碰亚洲视觉盛宴 |