<sup id="1jwmw"><tfoot id="1jwmw"><strong id="1jwmw"></strong></tfoot></sup> <cite id="1jwmw"></cite>
      1. <sub id="1jwmw"></sub>

        1. 亚洲中文久久精品无码,野花日本大全免费观看10中文,年轻女教师hd中字3,国产妇女乱一性一交,aa片在线观看视频在线播放,40岁成熟女人牲交片,99欧美日本一区二区留学生,久久无码免费的a毛片大全
          產(chǎn)品中心

          Product

          當(dāng)前位置:首頁  /  產(chǎn)品中心  /  透鏡  /  非球面透鏡  /  模壓非球面聚光鏡

          模壓非球面聚光鏡

          簡要描述:模壓非球面聚光鏡
          經(jīng)硬化處理,加強(qiáng)耐用性
          高數(shù)值孔徑
          適用于照明應(yīng)用
          通用規(guī)格
          表面質(zhì)量:
          As molded
          倒角:
          Protective bevel as needed
          Conjugate Distance:
          Infinite
          注意 :
          Maximum of 5 imperfections allowed with an area of 0.8mm, per ISO 10110-7 speci

          基礎(chǔ)信息

          產(chǎn)品型號(hào)

          廠商性質(zhì)

          經(jīng)銷商

          更新時(shí)間

          2026-01-05

          瀏覽次數(shù)

          1031
          詳細(xì)介紹
          品牌Edmund Optics

          模壓非球面聚光鏡產(chǎn)品參數(shù):

          產(chǎn)品編碼 Dia. (mm) EFL (mm) NA
          15-172 5.00 ±0.15 3.10 @ 587.6nm 0.81 
          15-677 5.00 ±0.15 3.10 @ 587.6nm 0.81 
          88-282 5.00 +0.1/-0.3 3.70 @ 587.6nm 0.68 
          35-031 5.00 +0.1/-0.3 3.70 @ 587.6nm 0.68 
          15-877 5.00 +0.1/-0.3 3.70 @ 587.6nm 0.68 
          34-455 6.30 +0.0/-0.2 9.00 @ 587.6nm 0.35 
          35-033 6.30 +0.0/-0.2 9.00 @ 587.6nm 0.35 
          15-878 6.30 +0.0/-0.2 9.00 @ 587.6nm 0.35 
          34-456 6.80 +0.0/-0.2 6.00 @ 587.6nm 0.57 
          35-036 6.80 +0.0/-0.2 6.00 @ 587.6nm 0.57 
          15-879 6.80 +0.0/-0.2 6.00 @ 587.6nm 0.57 
          34-457 8.50 +0.0/-0.2 7.40 @ 587.6nm 0.57 
          35-037 8.50 +0.0/-0.2 7.40 @ 587.6nm 0.57 
          15-880 8.50 +0.0/-0.2 7.40 @ 587.6nm 0.57 
          88-283 10.00 +0.1/-0.3 6.60 @ 587.6nm 0.76 
          35-038 10.00 +0.1/-0.3 6.60 @ 587.6nm 0.76 
          15-881 10.00 +0.1/-0.3 6.60 @ 587.6nm 0.76 
          88-284 12.00 +0.1/-0.3 7.50 @ 587.6nm 0.8 
          35-039 12.00 +0.1/-0.3 7.50 @ 587.6nm 0.8 
          15-882 12.00 +0.1/-0.3 7.50 @ 587.6nm 0.8 
          88-285 12.00 +0.1/-0.3 10.50 @ 587.6nm 0.57 
          35-040 12.00 +0.1/-0.3 10.50 @ 587.6nm 0.57 
          15-883 12.00 +0.1/-0.3 10.50 @ 587.6nm 0.57 
          88-286 12.00 +0.1/-0.3 10.40 @ 587.6nm 0.57 
          35-041 12.00 +0.1/-0.3 10.40 @ 587.6nm 0.57 
          15-884 12.00 +0.1/-0.3 10.40 @ 587.6nm 0.57 
          88-287 12.00 +0.1/-0.3 12.50 @ 587.6nm 0.48 
          35-065 12.00 +0.1/-0.3 12.50 @ 587.6nm 0.48 
          15-885 12.00 +0.1/-0.3 12.50 @ 587.6nm 0.48 
          34-458 13.00 +0.0/-0.2 7.40 @ 587.6nm 0.88 
          35-044 13.00 +0.0/-0.2 7.40 @ 587.6nm 0.88 
          15-886 13.00 +0.0/-0.2 7.40 @ 587.6nm 0.88 
          15-173 15.00 +0.0/-0.30 8.25 @ 587.6nm 0.91 
          15-678 15.00 +0.0/-0.30 8.25 @ 587.6nm 0.91 
          15-887 15.00 +0.0/-0.30 8.25 @ 587.6nm 0.91 
          34-459 16.00 +0.0/-0.2 10.80 @ 587.6nm 0.74 
          35-047 16.00 +0.0/-0.2 10.80 @ 587.6nm 0.74 
          34-460 18.00 +0.0/-0.2 8.00 @ 587.6nm 0.94 
          35-048 18.00 +0.0/-0.2 8.00 @ 587.6nm 0.94 
          34-461 18.00 +0.0/-0.2 13.50 @ 587.6nm 0.67 
          35-049 18.00 +0.0/-0.2 13.50 @ 587.6nm 0.67 
          15-888 18.00 +0.0/-0.2 13.50 @ 587.6nm 0.67 
          88-288 20.00 +0.1/-0.3 11.00 @ 587.6nm 0.91 
          35-052 20.00 +0.1/-0.3 11.00 @ 587.6nm 0.90 
          15-889 20.00 +0.1/-0.3 11.00 @ 587.6nm 0.90 
          88-289 20.00 +0.1/-0.3 16.00 @ 587.6nm 0.63 
          35-062 20.00 +0.1/-0.3 16.00 @ 587.6nm 0.63 
          15-890 20.00 +0.1/-0.3 16.00 @ 587.6nm 0.63 
          15-174 20.00 +0.0/-0.1 16.40 @ 587.6nm 0.61 
          15-679 20.00 +0.0/-0.1 16.40 @ 587.6nm 0.61 
          15-892 20.00 +0.0/-0.1 16.40 @ 587.6nm 0.61 
          88-290 20.00 +0.1/-0.3 17.50 @ 587.6nm 0.57 
          35-063 20.00 +0.1/-0.3 17.50 @ 587.6nm 0.57 
          15-891 20.00 +0.1/-0.3 17.50 @ 587.6nm 0.57 
          15-175 24.00 +0.0/-0.1 15.40 @ 587.6nm 0.78 
          15-680 24.00 +0.0/-0.1 15.40 @ 587.6nm 0.78 
          15-176 24.00 +0.0/-0.2 18.00 @ 587.6nm 0.67 
          15-681 24.00 +0.0/-0.2 18.00 @ 587.6nm 0.67 
          15-893 24.00 +0.0/-0.2 18.00 @ 587.6nm 0.67 
          34-462 26.00 +0.0/-0.2 19.50 @ 587.6nm 0.67 
          35-064 26.00 +0.0/-0.2 19.50 @ 587.6nm 0.67 
          15-894 26.00 +0.0/-0.2 19.50 @ 587.6nm 0.67 
          88-291 30.00 +0.2/-0.4 17.50 @ 587.6nm 0.80 
          15-683 30.00 +0.2/-0.4 17.50 @ 587.6nm 0.80 
          15-895 30.00 +0.2/-0.4 17.50 @ 587.6nm 0.80 
          15-177 30.00 +0.0/-0.1 26.90 @ 587.6nm 0.56 
          15-682 30.00 +0.0/-0.1 26.90 @ 587.6nm 0.56 
          15-896 30.00 +0.0/-0.1 26.90 @ 587.6nm 0.56 

           

          模壓非球面聚光鏡經(jīng)過加壓,硬化和退火處理,擁有精確的光學(xué)和機(jī)械規(guī)格。 硬化處理改善了透鏡的耐久度,使得它們相比傳統(tǒng)拋光的透鏡更加不易受到熱沖擊和劃傷。 這款非球面聚光鏡在第二表面上采用研磨和拋光,提高了透鏡的總體精度。 非球面聚光鏡適用于各種照明和檢測應(yīng)用。

           

          0.png

           

           
          在線留言

          留言框

          • 產(chǎn)品:

          • 您的單位:

          • 您的姓名:

          • 聯(lián)系電話:

          • 常用郵箱:

          • 省份:

          • 詳細(xì)地址:

          • 補(bǔ)充說明:

          • 驗(yàn)證碼:

            請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
          主站蜘蛛池模板: 他掀开裙子把舌头伸进去添视频| 国产一国产一级新婚之夜| 国产成人久久精品二区三区| 无码精品一区二区免费AV| 色婷婷在线精品国自产拍| 亚洲国产精品综合久久20| 国产香蕉尹人在线观看视频| 成人性生交大片免费看中文| 久久无码精品一一区二区三区| 久久久久人妻精品一区蜜桃| 果冻传媒在线看免费高清 | 久久综合国产色美利坚| 免费国产麻豆传| 精品精品久久宅男的天堂| 日韩有码中文字幕国产| 蜜桃久久精品成人无码av| 国产成年无码AⅤ片在线| 国产亚洲视频在线播放香蕉| 国产亚洲欧美在线人成aaaa| 日本高清www视频在线观看| 国产精品自在线拍国产手机版| 国产福利在线免费观看| 国产喷水1区2区3区咪咪爱AV| 亚洲熟妇无码av在| 青青青亚洲精品国产| 揄拍成人国产精品视频| 精品一区二区三区视频免费观看| 无码人妻aⅴ一区二区三区蜜桃| 国产精品自在拍在线播放| 日韩精品久久久肉伦网站| 亚洲av专区一区| 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲高清毛片一区二区| 一区天堂中文最新版在线| 五月天天爽天天狠久久久综合| av中文字幕国产精品| 久久精品国产亚洲av热一区| 国产无遮挡又黄又湿又爽毛片| 亚洲国产日韩A在线亚洲| 人妻无码一区二区在线影院| 爱情岛亚洲论坛成人网站|